I 15 Più Grandi Fallimenti al Box Office dei Film Animati Disney
i flop delle pellicole animate Disney
Disney è una delle aziende più celebri nel campo dell’animazione, ma nonostante il suo prestigio, ha registrato numerosi insuccessi al botteghino. Molti dei primi film d’animazione Disney sono stati accolti positivamente, mentre i maggiori flop si sono verificati negli anni recenti. Questo fenomeno può essere attribuito a diversi fattori, tra cui l’inflazione e la competitività crescente nel settore dell’animazione. Con l’avvento dell’animazione 3D, Disney ha affrontato un aumento del numero di blockbuster di animazione, il che ha portato a una maggiore rivalità e a standard elevati.
flop che diventano cult movie
Numerosi film che non hanno ottenuto il successo commerciale hanno comunque trovato il loro pubblico nel tempo, guadagnandosi lo status di cult. Questo suggerisce che le strategie di marketing e promozione non riflettono necessariamente la qualità di un film. I film Disney più sottovalutati non sono sempre i più redditizi, ma meritano di essere apprezzati dalla fanbase.
elenco dei più grandi flop Disney
Film | Incassi domestici | Incasso mondiale | Perdita stimata |
---|---|---|---|
Home On The Range | $50,030,461 | $145,358,062 | $129 milioni |
Sleeping Beauty | $5,300,000 | $5,300,000 | $900,000 |
Pinocchio | $1.4-1.6 Milioni | $1.4-1.6 Milioni | $1 milione |
The Rescuers Down Under | $27,931,461 | $47,400,000 | $22,3 milioni |
The Good Dinosaur | $123,087,120 | $332,207,671 | $168 milioni |
The Black Cauldron | $21,289,084 | $21,289,084 | $89 milioni |
Treasure Planet | $38,176,783 | $110,041,363 | $240 milioni |
Meet the Robinsons | $97,822,171 | $169,333,034 | $205 milioni |
A Christmas Carol | $137,855,863 | $325,286,646 | $175 milioni |
Mars Needs Moms | $21,392,758 | $39,233,678 | $150 milioni |
Onward | $61,555,145 | $141,940,042 | $130 milioni |
Turning Red | $1,399,001 | $21,813,358 | $167 milioni |
Lightyear | $118,307,188 | $226,425,420 | $106 milioni |
Strange World | $37,968,963 | $73,621,640 | $197 milioni |
Wish | $63,973,821 | $254,997,360 | $130 milioni |
conclusioni sui flop Disney
Le informazioni sugli incassi domestici e globali dei film sono basate su stime verificate al momento della loro pubblicazione. In generale, un film necessita di guadagnare circa 2,5 volte il suo budget per coprire le spese e raggiungere il pareggio. L’analisi delle perdite ha mostrato non solo le sfide affrontate dai film Disney nel corso degli anni, ma anche come il cambiamento il mercato cinematografico influenzi le scelte stilistiche e narrative.